Uvedené časy jsou orientační, ale budeme se snažit je maximálně dodržet! Registrace do jednotlivých dětských kategorií probíhá vždy nejpozději 20 min. před startem příslušné kategorie.
| ČAS | Událost | Detail události | 
|---|---|---|
| 8:30 | spuštění prezentace na dětské závody + otevřen velký dětský koutek | |
| 9:10 | ROZCVIČKA | trenéři RYCHLÝCH PRUHŮ tě dokonale připraví na běh, rozveselí, zahřejí nejen na těle, ale i na duši | 
| 9:20 | trať – cca 800m | Nejmladší dívky – ročník 2016-2017 | 
| 9:28 | trať – cca 800m | Nejmladší hoši – ročník 2016-2017 | 
| 9:35 | trať – cca 300m | Malo dívky – ročník 2018-2019 | 
| 9:42 | trať – cca 300m | Malo kluci – ročník 2018-2019 | 
| 9:49 | trať – cca 200m | Prďo dívky – ročník 2020-2021 | 
| 9:55 | trať – cca 200m | Prďo kluci – ročník 2020-2021 | 
| 10:00 | trať – cca 100m | Mega prďo dívky a kluci – ročník 2022 a mladší – s úsměvem, bez rodičů dorazím vítězně do cíle 😉 a pak si dám nějakou dobrotu 😉 | 
| 10:00 | Spuštění prezentace na HLAVNÍ ZÁVOD | |
| 10:05 | Vyhlašovací blok I. | |
| 10:25 | trať – cca 800m | Přípravka dívky a hoši – ročník 2014-2015 | 
| 10:35 | trať – cca 1.700m | Mladší žákyně a žáci – ročník 2012-2013 | 
| 10:45 | trať – cca 1.700m | Starší žákyně a žáci – ročník 2010-2011 | 
| 11:00 | Start ½ maratonu | Start ½ maratonu na 21,1 km z výletiště | 
| 11:10 | Vyhlašovací blok II. | |
| 11:30 | Ukončení prezentace do hlavního závodu | |
| 12:00 | Start hlavního závodu | Start hlavního závodu na 10,4 km z náměstí od kapličky | 
| 12:10 | Start 5,6km | Start závodu na 5,6km z náměstí od kapličky | 
| 12:39 | Předpokládaný doběh prvních účastníků | |
| 13:20 | Začátek reprodukované hudby | |
| 14:00 | Ukončení čipového měření | |
| cca 14:15 | Hlavní vyhlašovací ceremoniál | |
| 15-18 | Pokračování reprodukované hudby | 
